Awarded Tender: A028-2021/22
View award details, winner info and bidder insights for this tender.
Verified Data
Winner Visibility
Bidder Docs
Tender Details
Category:
Water collection, treatment and supply
Closed Date:
20 May 2022
Region:
KwaZulu-Natal
Entity:
Newcastle Local Municipality
Published:
19 Apr 2022
Description: FRAMEWORK CONTRACT FOR SUPPLY AND DELIVERY OF CHEMICALS FOR WATER AND WASTEWATER TREATMENT FOR A PERIOD OF 36 MONTHS
Location: 37 Murchison Street-Newcastle-Newcastle-2940
Special Conditions: N/A
Data Inserted: 27 Oct 2024
Want to see who won this tender?
Unlock Award DetailsAwarded Company
| Company Name | Award Date | Award Amount |
|---|---|---|
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
See full winner details for this tender.
Unlock WinnerWe can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect