Awarded Tender: RCECB 20/2021
View award details, winner info and bidder insights for this tender.
Verified Data
Winner Visibility
Bidder Docs
Tender Details
Category:
Services: General
Closed Date:
17 Jan 2022
Region:
Eastern Cape
Entity:
Correctional Services
Published:
03 Dec 2021
Description: PREQUALIFICATION OF COMPETENT CONTRACTORS FOR URGENT MAINTENANCE, REPAIRS, ALTERATIONS, UPGRADES AND/OR NEW CONSTRUCTION WORK OF DEPARTMENT OF CORRECTIONAL SERVICES FACILITIES FOR A PERIOD OF TWO (2) YEARS AS AND WHEN REQUIRED
Location: Bank Street-Westbank-East London-5200
Special Conditions: CIDB GRADE 2 AND HIGHER IN VARIOUS CLASSES OF WORK
Data Inserted: 27 Oct 2024
Want to see who won this tender?
Unlock Award DetailsAwarded Company
| Company Name | Award Date | Award Amount |
|---|---|---|
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
See full winner details for this tender.
Unlock WinnerWe can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect