Awarded Tender: 2549GS
View award details, winner info and bidder insights for this tender.
Tender Details
Description: 2549GS – APPOINTMENT OF VARIOUS CONTRACTORS FOR THE SUPPLY, DESIGN, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF SECONDARY PLANT INFRASTRUCTURE NETWORK (PANELS)
Location: 40 HERONMERE ROAD-REUVEN -JOHANNESBURG -2016
Special Conditions: ELIGIBILITY CRITERIA 1ST STAGE OF BID EVALUATION FUNCTIONALITY TOTAL SCORE: 100% THRESHOLD (MINIMUM SCORE): 85% - TELECOMMUNICATION STREAM THRESHOLD (MINIMUM SCORE): 85% - RTU’s STREAM THRESHOLD (MINIMUM SCORE): 85% - PROTECTION IED STREAM THRESHOLD (MINIMUM SCORE): 85% - BATTERIES AND CHARGERS STREAM THRESHOLD (MINIMUM SCORE): 85% - MULTIPLEXER STREAM THRESHOLD (MINIMUM SCORE): 85% - INTEGRATED SECURITY SYSTEM STREAM
Data Inserted: 06 Sep 2025
Want to see who won this tender?
Unlock Award DetailsAwarded Company
| Company Name | Award Date | Award Amount |
|---|---|---|
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
See full winner details for this tender.
Unlock WinnerWe can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect