Awarded Tender: SCMU23/24-035
View award details, winner info and bidder insights for this tender.
Verified Data
Winner Visibility
Bidder Docs
Tender Details
Category:
Construction
Closed Date:
30 Oct 2023
Region:
Eastern Cape
Entity:
Eastern Cape - Human Settlements
Published:
06 Oct 2023
Description: Appointment of contractors to form part of the Departmental Framework Agreement of contractors for the construction of 40m2, 45m2, 50m2 houses, internal services (full & partial) in the province for a period of thirty-six (36) months.
Location: mtata-mtata-mtata-
Special Conditions: N/A
Data Inserted: 06 Sep 2025
Want to see who won this tender?
Unlock Award DetailsAwarded Company
| Company Name | Award Date | Award Amount |
|---|---|---|
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
See full winner details for this tender.
Unlock WinnerWe can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect