Awarded Tender: SASSA: 28-23-GA-NC
View award details, winner info and bidder insights for this tender.
Tender Details
Description: SASSA: 28-23-GA-NC: EXPRESSION OF INTEREST FOR HEALTH PROFESSIONALS (MEDICAL PRACTITIONERS) AND FIRMS OF HEALTH PROFESSIONALS (MEDICAL MANAGEMENT FIRMS) TO BE LISTED ON THE SASSA DATABASE TO PERFORM MEDICAL ASSESSMENT ON DISABILITY GRANT APPLICANTS FOR A PERIOD OF (36) THIRTY-SIX MONTHS
Location: SASSA Northern Cape Regional Office Ground Floor Permanent -No: 33 Du Toitspan Road (Cnr. Du Toitspan Road & Phakamile Mabija) -Kimberley-8301
Special Conditions: A NON-COMPULSORY BRIEFING SESSION will be held on 23 August 2023 at 11h00 at SASSA Northern Cape Regional Office, M Floor Big Boardroom, Permanent ‘Perm’ Building,33 Du Toitspan Road, (Cnr. Du Toitspan Road & Phakamile Mabija),Kimberley ,8301 The compulsory briefing session is an essential part of this bidding process, as it promotes efficiency, transparency and equality, which are important principles in any Supply Chain Management process. The briefing session further affords prospective bidders an opportunity to clearly understand the services required, the environment in which the service will be rendered and the compliance requirements. as per the TOR
Data Inserted: 06 Sep 2025
Want to see who won this tender?
Unlock Award DetailsAwarded Company
| Company Name | Award Date | Award Amount |
|---|---|---|
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
See full winner details for this tender.
Unlock WinnerBidders Info
Unlock full bidder list and documents.
Unlock BiddersWe can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect