Awarded Tender: DMRE/015/2022/23
View award details, winner info and bidder insights for this tender.
Tender Details
Description: THE REQUEST FOR BIDS FROM QUALIFIED SERVICE PROVIDERS FOR THE INSTALLATION OF SOLAR WATER HEATERS ALSO REFERRED TO AS SOLAR GEYSERS IN PARTICIPATING MUNICIPALITIES UNDER THE SOCIAL COMPONENT OF THE NATIONAL SOLAR WATER HEATER (NSWH) PROGRAMME.
Location: 192 Matimba House, Corner Paul Kruger and Visagie Streets, Pretoria-Pretoria-Pretoria-0001
Special Conditions: A non-compulsory virtual briefing or information session will be held on 13 September 2022.
Data Inserted: 27 Oct 2024
Want to see who won this tender?
Unlock Award DetailsAwarded Company
| Company Name | Award Date | Award Amount |
|---|---|---|
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
See full winner details for this tender.
Unlock WinnerWe can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect