Awarded Tender: A029 – 2021/22
View award details, winner info and bidder insights for this tender.
Verified Data
Winner Visibility
Bidder Docs
Tender Details
Closed Date:
26 Aug 2022
Type:
Participation
Region:
KwaZulu-Natal
Entity:
Newcastle Local Municipality
Published:
25 Jul 2022
Description: PANEL OF CONTRACTORS FOR THE REPAIRS AND MAINTENANCE OF WASTEWATER TREATMENT PLANTS AND PUMPSTATIONS MECHANICAL EQUIPMENT ON AN “AS AND WHEN REQUIRED BASIS” FOR THE PERIOD OF 36 MONTHS
Location: Newcastle Municipality Tower blk, 37 Murchison Street -Central-Newcastle -2940
Special Conditions: 2ME or higher.
Data Inserted: 27 Oct 2024
Want to see who won this tender?
Unlock Award DetailsAwarded Company
| Company Name | Award Date | Award Amount |
|---|---|---|
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 000 000 |
See full winner details for this tender.
Unlock WinnerWe can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect